特定利用料金一覧 表示価格は全て消費税込みです。
スクロールしてご覧いただけます。
接続先 | 電話番号接続先など(頭数) | 発生する料金など |
---|---|---|
フリーダイヤル/フリーコール | 0120/0800 | 無料(ドコモ直通発信となります) |
ナビダイヤル/テレドーム | 0570/0180 | NTTcomが設定する通話料金 |
緊急通報 | 110/118/119 | 無料(ドコモ直通発信となります) |
電話番号案内 | 104 | 30円/30秒+案内料300円 |
電報 | 115 | 通話料無料+電報料 |
時報/天気予報 | 117/177 | 30円/30秒 |
災害用伝言ダイヤル | 171 | 30円/30秒 |
発信者番号通知 | 184/186 | 実際の発信先がオートプレフィックス対応先か判断 |
クイックナンバー | #4桁番号 | 30円/30秒 |
留守番電話ダイヤルなど | 1416他 | 30円/30秒 |
転送電話サービス | 転送呼 | 30円/30秒 |
SMS(ショートメッセージサービス)利用料金一覧
スクロールしてご覧いただけます。
送信文字数 | 利用料金(国内) | 送信文字数 | 利用料金(国内) |
---|---|---|---|
1~70文字 | 5円 | 336~402文字 | 30円 |
71~134文字 | 10円 | 403~469文字 | 35円 |
135~201文字 | 15円 | 470~536文字 | 40円 |
202~260文字 | 20円 | 537~603文字 | 45円 |
260~335文字 | 25円 | 604~670文字 | 50円 |
●国際SMS送信料金:150円/通*[全角70字相当]。
※送信文字数に応じて料金が異なります[1通あたり150円から1,500円(全角70~670字相当)]
確認事項
※有料通話費やSMS利用料金の請求につきましては月額利用料とは別計算となり、実際に有料通話費やSMS利用料金が発生した約3ヶ月後に請求がなされます。